XAL 2500 | 4500 | 6500
| MODÈLE | XAL 2500 | XAL 4500 | XAL 6500 |
|---|---|---|---|
| Capacité | 2500 Litres | 4500 Litres | 6500 Litres |
| Cuve | 500 x 2500 mm | 500 x 4500 mm | 500 x 6500 mm |
| Taille des pièces | 350 x 2200 mm | 350 x 4200mm | 350 x 6200mm |
| Poids unitaire des pièces | 50 kg | 75 Kg | 100 Kg |
| Charge totale | 300 kg | 400 Kg | 500 Kg |
| Épaisseur caoutchouc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Puissance | 9 kW | 12 kw | 12 kwV |
| Ouverture/fermeture de la cuve | Automatique | Automatique | Automatique |
| Chargement | Manuel | Manuel | Manuel |
| Déchargement | Manuel ou par gravité en bacs | Manuel ou par gravité en bac | Manuel ou par gravité en bac |
| Dimensions machines | 4520 x 1150 x 1600 mm | 6450 x 1150 x 1600 mm | 8460 x 1150x 1600 mm |
| Poids | 3200 KG | 6000 kg | 8500 kg |
